- Основной чертёж Генерального плана города, принятого в 2008 году
-
Ярославль
Яросла́вль — город в России, административный центр Ярославской области и Ярославского района, городской округ.
Население — 606,3 тыс. человек (оценка на 1 января 2009 года). Площадь города составляет 205 км². Исторический центр города, расположенный у слияния рек Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ярославль делится на 6 районов: Дзержинский, Заволжский, Кировский, Красноперекопский, Ленинский, Фрунзенский.
| Страна | Россия |
| Субъект федерации | Ярославская область |
| Городской округ | Ярославль |
| Координаты | |
| Внутреннее деление | 6 районов: Дзержинский, Заволжский, Кировский, Красноперекопский, Ленинский, Фрунзенский |
| Мэр | Виктор Владимирович Волончунас |
| Основан | 1010 |
| Первое упоминание | 1071 |
| Площадь | 205,37 км² |
| Население | ▲ 606 336 человек (2009) |
| Плотность | 2946,2 чел./км² |
| Этнохороним | яросла́вцы, яросла́вец, яросла́вка (яросла́вна)[1] |
| Часовой пояс | UTC+3, летом UTC+4 |
| Телефонный код | +7 4852 |
| Почтовые индексы | 150000—150066[2] |
| Автомобильный код | 76 |
| Код ОКАТО | 78 401 |
| Официальный сайт | http://www.city-yar.ru/ |
| Домены | .yar.ru, .yaroslavl.ru |
